NFJ防靜電不發(fā)火防爆地面的綜合效益及性能對比表
2023-06-19NFJ防靜電不發(fā)火防爆地面的綜合效益及性能對比表
| 材料性能對比 | |||||
| 類別 | 防靜電、不發(fā)火 | 單一不發(fā)火 | 單一防靜電 | ||
| 項(xiàng)目 | NFJ? 金屬骨料 | 白云石 | 防靜電 PVC | 防靜電環(huán)氧 | 防靜電水磨石 |
| 防靜電 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
| 不發(fā)火 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo) | 無 | 無檢測報告 | 無 |
| 防火等級 | A | A | B2 | B1-B2 | A |
| 耐磨度(鋼球法 g/cm3) | 0.012 | 0.1 | 0.035 | 0.02 | 0.05 |
| 潔凈度 | 10000 級 | 10000 級 | 1000 級 | 100000 級 | |
| 美觀 | 一般 | 差 | 好 | 好 | 一般 |
| 使用壽命 | 10 | 2至3年 | 2至3年 | 3至4年 | 4至5年 |
| 防靜電性能穩(wěn)定性 | ≥10年具備導(dǎo)(防)靜電功能、符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 導(dǎo)電材料為石墨、碳粉;檢測半年后有盲點(diǎn) | 導(dǎo)電材料為石墨、碳粉;檢測半年后有盲點(diǎn) | 導(dǎo)電材料為石墨、碳粉;檢測半年后有盲點(diǎn) |
| 不發(fā)火性能穩(wěn)定性 | ≥10年終身具備不發(fā)火功能、符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 不發(fā)火功能隨著時間的推移,逐漸減弱消失、1—2年后性能檢測不符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 無檢測報告 | 無 | |



在線咨詢